风力等级与风速对照
中国气象局于2001年下发《台风业务和服务规定》,以蒲福风力等级将12级以上台风补充到17级。12级台风定为 32.4-36.9米/秒;13级为37.0-41.4米/秒;14级为41.5-46.1米/秒,15级为46.2-50.9米/秒,16级为51.0-56.0米/秒,17级为56.1-61.2米/秒。
请注意,和风天气的风速单位为kmph
本表所列风速是指平地上离地10米处的风速值
1-12级
风级 | 名称 | 风速(m/s) | (km/h) | 陆地地面物象 | 海面波浪 | 浪高(m) | 最高(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 无风 | 0.0-0.2 | <1 | 静,烟直上 | 平静 | 0.0 | 0.0 |
1 | 软风 | 0.3-1.5 | 1-5 | 烟示风向 | 微波峰无飞沫 | 0.1 | 0.1 |
2 | 轻风 | 1.6-3.3 | 6-11 | 感觉有风 | 小波峰未破碎 | 0.2 | 0.3 |
3 | 微风 | 3.4-5.4 | 12-19 | 旌旗展开 | 小波峰顶破裂 | 0.6 | 1.0 |
4 | 和风 | 5.5-7.9 | 20-28 | 吹起尘土 | 小浪白沫波峰 | 1.0 | 1.5 |
5 | 清风 | 8.0-10.7 | 29-38 | 小树摇摆 | 中浪折沫峰群 | 2.0 | 2.5 |
6 | 强风 | 10.8-13.8 | 39-49 | 电线有声 | 大浪白沫离峰 | 3.0 | 4.0 |
7 | 劲风 | 13.9-17.1 | 50-61 | 步行困难 | 破峰白沫成条 | 4.0 | 5.5 |
8 | 大风 | 17.2-20.7 | 62-74 | 折毁树枝 | 浪长高有浪花 | 5.5 | 7.5 |
9 | 烈风 | 20.8-24.4 | 75-88 | 小损房屋 | 浪峰倒卷 | 7.0 | 10.0 |
10 | 狂风 | 24.5-28.4 | 89-102 | 拔起树木 | 海浪翻滚咆哮 | 9.0 | 12.5 |
11 | 暴风 | 28.5-32.6 | 103-117 | 损毁重大 | 波峰全呈飞沫 | 11.5 | 16.0 |
12 | 台风 | >32.6 | >117 | 摧毁极大 | 海浪滔天 | 14.0 | - |
13-17级
风级 | 风速(m/s) | (km/h) |
---|---|---|
13 | 37.0-41.4 米/秒 | 134-149公里/时 |
14 | 41.5-46.1米/秒 | 150-166公里/时 |
15 | 46.2-50.9米/秒 | 167-183公里/时 |
16 | 51.0-56.0米/秒 | 184-201公里/时 |
17 | 56.1-61.2米/秒 | 202-220公里/时 |
17级以上 | ≥61.3米/秒 | ≥221公里/时 |