天气预警增加至62种类型
天气灾害预警目前已经增加至62类,即日起,所有用户均可收到新增加的预警类型数据。
当前预警类型包括:
ID | 类别 |
---|---|
11B01 | 台风 |
11B02 | 龙卷风 |
11B03 | 暴雨 |
11B04 | 暴雪 |
11B05 | 寒潮 |
11B06 | 大风 |
11B07 | 沙尘暴 |
11B08 | 低温冻害 |
11B09 | 高温 |
11B10 | 热浪 |
11B11 | 干热风 |
11B12 | 下击暴流 |
11B13 | 雪崩 |
11B14 | 雷电 |
11B15 | 冰雹 |
11B16 | 霜冻 |
11B17 | 大雾 |
11B18 | 低空风切变 |
11B19 | 霾 |
11B20 | 雷雨大风 |
11B21 | 道路结冰 |
11B22 | 干旱 |
11B23 | 海上大风 |
11B24 | 高温中暑 |
11B25 | 森林火险 |
11B26 | 草原火险 |
11B27 | 冰冻 |
11B28 | 空间天气 |
11B29 | 重污染 |
11B30 | 低温雨雪冰冻 |
11B31 | 强对流 |
11B32 | 臭氧 |
11B33 | 大雪 |
11B34 | 寒冷 |
11B35 | 连阴雨 |
11B36 | 渍涝风险 |
11B37 | 地质灾害气象风险 |
11B38 | 强降雨 |
11B39 | 强降温 |
11B40 | 雪灾 |
11B41 | 森林(草原)火险 |
11B42 | 医疗气象 |
11B43 | 雷暴 |
11B44 | 停课信号 |
11B45 | 停工信号 |
11B46 | 海上风险 |
11B47 | 春季沙尘天气 |
11B48 | 降温 |
11B49 | 台风暴雨 |
11B50 | 严寒 |
11B51 | 沙尘 |
11B52 | 海上雷雨大风 |
11B53 | 海上大雾 |
11B54 | 海上雷电 |
11B55 | 海上台风 |
11B56 | 低温 |
11B57 | 道路冰雪 |
11B58 | 雷暴大风 |
11B59 | 持续低温 |
11B61 | 浓浮尘 |
11B64 | 短时强阵雨 |
11B99 | 其他 |
灾害预警的开发文档请参考: