天气预警新增和更新
从2023年7月至今,我们新增了加拿大和美国天气预警,并对中国地区的预警类型进行了更新。
中国新增类别
| 代码 | 预警类型 |
|---|---|
| 1271 | 空气污染事件 |
| 1272 | 空气重污染 |
| 1273 | 大气污染 |
| 1274 | 重污染天气 |
加拿大
| 代码 | 预警类型 |
|---|---|
| 2200 | 雷雨 |
| 2201 | 飑 |
| 2202 | 空气质量 |
| 2203 | 降雨 |
| 2204 | 大雾 |
| 2205 | 炎热 |
| 2207 | 野火 |
| 2208 | 大风 |
| 2209 | 冻雨 |
| 2210 | 龙卷风 |
| 2211 | 暴风雪 |
| 2212 | 天气预警 |
| 2213 | 冬季风暴 |
| 2214 | 冻毛毛雨 |
| 2215 | 大雪 |
| 2216 | 吹雪 |
| 2217 | 极端寒冷 |
| 2218 | 霜冻 |
美国
| 代码 | 预警类型 |
|---|---|
| 2300 | 危险海域警报 |
| 2301 | 重度冷冻喷雾警报 |
| 2302 | 红旗警报 |
| 2303 | 冰冻警报 |
| 2304 | 强冰冻警报 |
| 2305 | 极寒警报 |
| 2306 | 风寒警报 |
| 2307 | 大风警报 |
| 2308 | 过热警报 |
| 2309 | 湖泊效应雪警报 |
| 2311 | 扬尘警报 |
| 2312 | 沙尘暴警报 |
| 2313 | 风暴警报 |
| 2314 | 热带风暴警报 |
| 2315 | 大风警报 |
| 2316 | 高海浪警报 |
| 2317 | 洪水警报 |
| 2318 | 湖岸洪水警报 |
| 2319 | 沿海洪水警报 |
| 2320 | 灰烬警报 |
| 2321 | 火山警报 |
| 2322 | 地震预警 |
| 2323 | 雪崩警报 |
| 2324 | 冬季风暴警报 |
| 2325 | 冰风暴警报 |
| 2326 | 暴风雪警报 |
| 2327 | 暴风雪警报 |
| 2328 | 特别海洋警报 |
| 2330 | 台风警报 |
| 2331 | 飓风警报 |
| 2332 | 飓风警报 |
| 2333 | 风暴潮警报 |
| 2341 | 山洪警报 |
| 2343 | 强雷暴警报 |
| 2345 | 强风警报 |
| 2346 | 龙卷风警报 |
| 2348 | 海啸警报 |
| 2349 | 火灾天气关注 |
| 2350 | 冰冻关注 |
| 2351 | 强冰冻关注 |
| 2352 | 风寒关注 |
| 2353 | 极寒关注 |
| 2354 | 过热关注 |
| 2355 | 大风关注 |
| 2356 | 洪水关注 |
| 2357 | 湖岸洪水关注 |
| 2358 | 沿海洪水关注 |
| 2359 | 重度冷冻喷雾关注 |
| 2360 | 危险海域关注 |
| 2361 | 冬季风暴关注 |
| 2362 | 大风警戒 |
| 2363 | 雪崩关注 |
| 2364 | 风暴关注 |
| 2365 | 热带风暴关注 |
| 2366 | 台风关注 |
| 2367 | 飓风关注 |
| 2368 | 飓风关注 |
| 2369 | 风暴潮关注 |
| 2370 | 山洪关注 |
| 2371 | 强雷暴关注 |
| 2372 | 龙卷风关注 |
| 2373 | 海啸关注 |
| 2374 | 空气不易扩散通知 |
| 2375 | 低水位通知 |
| 2376 | 冷冻喷雾通知 |
| 2377 | 冻雾通知 |
| 2378 | 灰烬通知 |
| 2379 | 霜冻通知 |
| 2380 | 大风通知 |
| 2381 | 湖风通知 |
| 2382 | 扬尘通知 |
| 2383 | 粉尘通知 |
| 2384 | 大风通知 |
| 2385 | 小型船只风险通知 |
| 2386 | 小型船只风速通知 |
| 2387 | 河流入口小型船只通知 |
| 2388 | 危险海域小型船只通知 |
| 2389 | 浓烟通知 |
| 2390 | 浓雾通知 |
| 2391 | 海浪高涨通知 |
| 2392 | 沿海洪水通知 |
| 2393 | 湖岸洪水通知 |
| 2394 | 水文通知 |
| 2395 | 洪水通知 |
| 2396 | 高温通知 |
| 2397 | 风寒通知 |
| 2398 | 冬季天气通知 |
| 2399 | 雪崩通知 |
| 2400 | 海啸通知 |
| 2409 | 洪水报告 |
| 2411 | 水文展望 |
| 2412 | 危险天气展望 |
| 2413 | 空气质量警报 |
| 2414 | 极端火灾危险 |
| 2415 | 海洋天气报告 |
| 2416 | 特殊天气报告 |
| 2417 | 湖岸洪水报告 |
| 2418 | 沿海洪水报告 |
| 2419 | 海滩危害报告 |
| 2420 | 激流报告 |
| 2421 | 热带低气压当地报告 |
| 2422 | 热带风暴当地报告 |
| 2423 | 当地台风报告 |
| 2424 | 当地飓风报告 |
| 2425 | 恶劣天气报告 |
| 2426 | 山洪暴发报告 |
全部预警类型请参考 https://dev.qweather.com/docs/resource/warning-info/